Kalepa Multifunction ea kumu wela wela a me ka hoʻoluʻu BM35-215T 240T 315T

Hoʻohālike | BM35-215T | BM35-240T | BM35-315T | |
Hiki ke hoʻomehana ʻia | KW | 26 | 29 | 38 |
BTU | 88000 | 98000 | 129000 | |
Ua helu ʻia ka mana hoʻolili | KW | 18.6 | iwakāluakūmākolu | iwakāluakūmāhā |
BTU | 63000 | 78000 | 81000 | |
COP /EEA | 2.63/2.01 | 2.97/2.33 | 3.19/2.32 | |
Hoʻokomo mana hoʻomehana | KW | 9.86 | 9.75 | 11.91 |
Hookomo mana hooluolu | KW | 9.29 | 9.89 | 10.34 |
Lako ikehu | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||
ʻO ka mahana wai puka puka kiʻekiʻe | ° C | 55 | ||
Hoʻohana ʻia ka mahana ambient | ° C | -10~43 | ||
walaʻau | d B(A) | 60 | ||
Nā pili wai | ʻīniha | 1.5′ | ||
ʻO ka compressor qty | PC | 2 | ||
Pihi qty | PC | 2 | ||
ʻO ka pahu hoʻouka ʻana i ka qty | 20/40/40HQ | 7/14/28 | 7/14/14 |


E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou